













商品資訊
| 尺寸(CM) | F | S | M | L |
| 全 長 | 45 | \ | \ | \ |
| 腰 圍 | 35 | \ | \ | \ |
| 臀 圍 | 47 | \ | \ | \ |
| 前 檔 | 28 | \ | \ | \ |
| 後 檔 | 39 | \ | \ | \ | 大 腿 寬 | 32 | \ | \ | \ |
| 褲 口 寬 | \ | \ | \ | \ |
※本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸會略有誤差,誤差值為±3視為合理範圍。