















商品資訊
| 尺寸(CM) | F | S | M | L |
| 全 長 | \ | \ | 98 | 99 |
| 腰 圍 | \ | \ | 36 | 39 |
| 臀 圍 | \ | \ | 46 | 49 |
| 前 檔 | \ | \ | 26 | 27 |
| 後 檔 | \ | \ | 36 | 36 | 大 腿 寬 | \ | \ | 29 | 30 |
| 褲 口 寬 | \ | \ | 24 | 25 |
※本尺寸表會因布料彈性、水洗處理、測量起訖點等因素,與實際商品尺寸會略有誤差,誤差值為±3視為合理範圍。